來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-8-23 09:19 ? ?云陽人才網(wǎng)
報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市紀(jì)委監(jiān)委-慈母山管理中心 | 綜合崗 | 38 | 28 | 24 |
市紀(jì)委監(jiān)委-慈母山管理中心 | 監(jiān)管保障崗 | 66 | 50 | 33 |
市紀(jì)委監(jiān)委-數(shù)據(jù)中心 | 特定保障崗 | 11 | 5 | 4 |
市人大常委會辦公廳-信息技術(shù)中心 | 信息技術(shù)綜合管理崗 | 254 | 216 | 111 |
市人大常委會辦公廳-信息技術(shù)中心 | 計算機(jī)軟件應(yīng)用崗 | 18 | 12 | 9 |
市高法院-重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 醫(yī)務(wù)崗 | 97 | 82 | 43 |
市高法院-重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 教務(wù)崗 | 384 | 256 | 149 |
市高法院-重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 財務(wù)崗 | 317 | 248 | 134 |
市高法院-重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 信息技術(shù)崗 | 238 | 167 | 89 |
市總工會-市勞動人民文化宮 | 綜合管理崗 | 247 | 95 | 51 |
市科協(xié)-市科協(xié)科技服務(wù)中心 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移咨詢崗 | 275 | 250 | 131 |
市科協(xié)-市科協(xié)科技服務(wù)中心 | 科技教育崗 | 3075 | 2691 | 1288 |
市教委-重慶市教育評估院 | 教育評估 | 397 | 339 | 172 |
市教委-重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 人體解剖教研室實(shí)驗技術(shù)員 | 11 | 6 | 6 |
市科技局-重慶生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 科技政策研究 | 421 | 402 | 244 |
市科技局-重慶生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 區(qū)域科技創(chuàng)新研究 | 357 | 330 | 168 |
市財政局-重慶市政府債務(wù)監(jiān)測評估中心 | 財政綜合管理崗1 | 1624 | 1062 | 484 |
市財政局-重慶市政府債務(wù)監(jiān)測評估中心 | 財政綜合管理崗2 | 769 | 518 | 220 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 61 | 47 | 24 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 145 | 89 | 52 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 審計崗 | 12 | 7 | 4 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 地質(zhì)管理 | 164 | 118 | 84 |
市規(guī)劃自然資源局-九龍坡規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 土地資源管理 | 533 | 464 | 208 |
市規(guī)劃自然資源局-九龍坡區(qū)林場 | 林業(yè)管理 | 68 | 35 | 19 |
市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 | 測繪管理 | 10 | 7 | 6 |
市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)規(guī)劃服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 61 | 52 | 29 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 195 | 159 | 84 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)檔案館 | 信息技術(shù) | 163 | 151 | 73 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)檔案館 | 文秘 | 114 | 96 | 32 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)土地房屋勘測規(guī)劃院 | 土地管理 | 16 | 8 | 4 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)礦產(chǎn)資源管理所 | 地質(zhì)管理 | 19 | 13 | 7 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)礦產(chǎn)資源管理所 | 工程管理 | 282 | 215 | 133 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 164 | 147 | 61 |
市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 規(guī)劃管理 | 404 | 340 | 189 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 登記事務(wù) | 9 | 4 | 3 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù) | 12 | 9 | 4 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)礦產(chǎn)資源管理辦公室(區(qū)地環(huán)站) | 會計 | 47 | 39 | 21 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 土地管理 | 51 | 47 | 31 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)規(guī)劃和自然資源測繪隊 | 測繪管理 | 31 | 26 | 12 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)農(nóng)村土地整治中心 | 土地整治 | 167 | 152 | 59 |
市規(guī)劃自然資源局-潼南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 信息技術(shù) | 301 | 283 | 104 |
市規(guī)劃自然資源局-潼南區(qū)土地儲備整治中心 | 土地整治 | 52 | 46 | 17 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源信息中心 | 規(guī)劃管理 | 47 | 26 | 17 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 登記事務(wù) | 46 | 24 | 12 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 89 | 39 | 20 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)土地資產(chǎn)管理中心 | 土地資源管理 | 232 | 88 | 42 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)土地資產(chǎn)管理中心 | 規(guī)劃管理 | 34 | 16 | 8 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 測繪管理 | 39 | 22 | 12 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土地管理 | 545 | 259 | 149 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 綜合管理 | 278 | 142 | 85 |
市規(guī)劃自然資源局-市國土整治中心 | 國土整治 | 84 | 52 | 30 |
市規(guī)劃自然資源局-市土地儲備整治中心 | 土地儲備整治 | 18 | 13 | 8 |
市規(guī)劃自然資源局-市自然資源利用事務(wù)中心 | 綜合管理 | 691 | 524 |
推薦文章
|