來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-11-17 10:22 ? ?云陽人才網
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 教學科研崗(高級職稱) | 19 | 0 |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 校醫院其他專技崗(醫師) | 18 | 9 |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 校醫院其他專技崗(護士) | 5 | 2 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 林學崗 | 8 | 3 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 植物生產崗 | 21 | 11 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 生物技術崗 | 30 | 10 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 動物醫學崗 | 10 | 2 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 中藥學崗 | 22 | 9 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫院 | 精神科醫師 | 2 | 2 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫院 | 精神科主治醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫院 | 老年科醫師 | 3 | 3 |
市屬單位-市規劃自然資源局-長壽勘測規劃院 | 建筑土木 | 2 | 1 |
市屬單位-市規劃自然資源局-市自然資源利用事務中心 | 政策研究 | 3 | 1 |
市屬單位-市住房城鄉建委-重慶市東南醫院 | 醫師2 | 0 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市文物考古研究院 | 考古調查勘探發掘負責人 | 0 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市川劇院 | 燈光設計 | 0 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市川劇院 | 戲曲編劇 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬第一醫院 | 心血管內科醫師2 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬第一醫院 | 消化內科醫師2 | 5 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬第一醫院 | 神經內科介入醫師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬第一醫院 | 胸外科/心臟大血管外科醫師2 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬第一醫院 | 第一分院健康管理中心醫師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬第二醫院 | 醫師2 | 10 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 呼吸科醫師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒童重癥醫學科醫師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 護士崗 | 16 | 5 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人民醫院 | 急診醫師 | 9 | 5 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人民醫院 | 麻醉醫師 | 16 | 5 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人民醫院 | 病理科醫師 | 14 | 4 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人民醫院 | 超聲診斷醫師2 | 9 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市中醫院 | 病理科醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市中醫院 | 婦科醫師 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市中醫院 | 臨床護理 | 6 | 4 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫藥高等專科學校 | 學校專任教師崗1 | 41 | 20 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 精神科醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 男科醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 兒科醫師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 生殖科醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 婦產科醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬永川醫院 | 內科醫師2 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬永川醫院 | 外科醫師2 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬永川醫院 | 專職科研崗1 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬永川醫院 | 中醫師3 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬永川醫院 | 影像醫師1 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬永川醫院 | 會計師 | 14 | 4 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 普外科醫師2 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 兒外科醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 兒內科醫師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 血液科醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 皮膚科醫師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 中醫科醫師 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 超聲科醫師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛生健康委-重慶醫科大學附屬康復醫院 | 兒科醫師 | 0 | 0 |
推薦文章
|