來自: 事業單位人事管理處 ? ?時間:2022-4-19 10:20 ? ?云陽人才網
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市委組織部-當代黨員雜志社 | 全媒體運營文秘崗 | 61 | 35 | 12 |
市委宣傳部-市新聞工作者協會機關秘書處 | 綜合管理崗 | 141 | 32 | 15 |
市委網信辦-市互聯網新聞研究中心 | 信息技術崗 | 8 | 0 | 0 |
市委網信辦-市網絡安全應急指揮中心 | 技術安全崗 | 66 | 37 | 21 |
市委網信辦-市網絡安全應急指揮中心 | 督查崗 | 193 | 96 | 47 |
團市委-市團校 | 理論研究崗 | 71 | 57 | 23 |
團市委-市志愿服務工作指導中心 | 綜合管理崗 | 347 | 275 | 93 |
團市委-市青年創新創業服務中心 | 綜合管理崗 | 379 | 291 | 33 |
市作協-重慶文學院 | 綜合管理崗 | 199 | 179 | 61 |
市殘聯-市殘疾人綜合服務中心 | 特教崗1 | 12 | 6 | 4 |
市殘聯-市殘疾人綜合服務中心 | 特教崗2 | 20 | 12 | 3 |
市殘聯-市殘疾人綜合服務中心 | 會計崗 | 122 | 42 | 13 |
市貿促會-重慶調解中心 | 調解秘書崗 | 17 | 11 | 7 |
市教委-重慶醫科大學 | 外國語學院/大學公外教研室/教學科研崗 | 85 | 78 | 27 |
市教委-重慶醫科大學 | 醫學信息學院/醫療大數據與云計算教研室/教學科研崗 | 18 | 15 | 7 |
市教委-重慶醫科大學 | 醫學信息學院/智慧醫學系統教研室/教學科研崗 | 16 | 10 | 7 |
市教委-重慶醫科大學 | 腦科學與腦疾病研究院/實驗技術崗 | 16 | 10 | 3 |
市教委-重慶醫科大學 | 護理學院護理學實驗教學中心/實驗技術崗 | 18 | 14 | 13 |
市教委-重慶醫科大學 | 審計處/綜合審計科/審計崗 | 21 | 2 | 1 |
市教委-重慶醫科大學 | 審計處/基建審計科/審計崗 | 41 | 9 | 7 |
市教委-重慶醫科大學 | 財務處/會計綜合崗 | 14 | 0 | 0 |
市教委-重慶醫科大學 | 圖書、檔案管理崗 | 45 | 30 | 14 |
市教委-重慶醫科大學 | 輔導員崗1 | 27 | 13 | 7 |
市教委-重慶醫科大學 | 輔導員崗2 | 89 | 67 | 29 |
市教委-重慶醫科大學 | 輔導員崗3 | 31 | 23 | 13 |
市教委-重慶醫科大學 | 綜合管理崗1 | 466 | 263 | 131 |
市教委-重慶醫科大學 | 綜合管理崗2 | 650 | 324 | 194 |
市教委-重慶中醫藥學院 | 輔導員崗1 | 18 | 7 | 2 |
市教委-重慶中醫藥學院 | 輔導員崗2 | 1 | 1 | 0 |
市教委-長江師范學院 | 輔導員崗1 | 51 | 22 | 13 |
市教委-長江師范學院 | 輔導員崗2 | 16 | 8 | 5 |
市教委-重慶市教育信息技術與裝備中心 | 人事 | 28 | 24 | 10 |
市教委-重慶市教育信息技術與裝備中心 | 文秘 | 20 | 17 | 7 |
市教委-重慶市教育信息技術與裝備中心 | 財務 | 31 | 21 | 6 |
市教委-重慶市教育信息技術與裝備中心 | 紀檢監察 | 38 | 28 | 11 |
市教委-重慶市教育信息技術與裝備中心 | 勞動與社會實踐 | 10 | 10 | 3 |
市教委-重慶市教育信息技術與裝備中心 | 資產管理 | 252 | 214 | 65 |
市教委-重慶市教育信息技術與裝備中心 | 安全管理 | 310 | 287 | 108 |
市教委-重慶市大學中專畢業生就業指導服務中心 | 就業創業管理 | 308 | 226 | 108 |
市教委-重慶三峽農業科學院 | 農業科研崗 | 56 | 50 | 27 |
市科技局-重慶市科學技術研究院 | 數據處理及技術服務 | 4 | 4 | 3 |
市科技局-重慶科技檢測中心 | 食品檢測 | 41 | 35 | 13 |
市科技局-重慶科技檢測中心 | 檢測分析 | 9 | 6 | 4 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 英語教師 | 40 | 20 | 10 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 思政教師 | 14 | 11 | 3 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 生物醫藥工程教師 | 2 | 0 | 0 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 智能控制技術教師 | 8 | 7 | 6 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 金融管理教師 | 13 | 9 | 4 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 軟件工程教師 | 8 | 7 | 1 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 工業設計教師 | 7 | 6 | 4 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 鐵道信號專業教師 | 2 | 2 | 0 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 動車檢修專業教師 | 6 | 4 | 1 |
市經濟信息委-重慶市工業學校 | 鐵道工程專業教師 | 14 | 13 | 5 |
市經濟信息委-重慶市輕工業學校 | 藝術專業教師 | 71 | 15 | 5 |
市經濟信息委-重慶市輕工業學校 | 音樂教師 | 67 | 24 | 13 |
市經濟信息委-重慶市輕工業學校 | 德育干事 | 61 | 26 | 12 |
市經濟信息委-重慶市輕工業學校 | 會計 | 18 | 8 | 4 |
市經濟信息委-重慶市輕工業學校 | 數學教師 | 51 | 23 | 9 |
市經濟信息委-重慶市輕工業學校 | 物聯網專業教師 | 16 | 7 | 3 |
市經濟信息委-重慶市輕工業學校 | 計算機專業實訓教師 | 21 | 5 | 2 |
市經濟信息委-重慶市輕工業學校 | 機械專業實訓教師 | 8 | 2 | 2 |
市經濟信息委-四川儀表工業學校 | 語文教師 | 74 | 45 | 16 |
推薦文章
|